
概況
| 資本金 | 492,000千円(払込済) 発行済み株式数:9,840,000株 |
| 株主 | 三井造船株式会社 9,840,000株 |
| 設立年月日 | 昭和39年2月20日 |
会社の沿革
| 昭和61年7月 | 東海鋳造(株)が旧三井ミーハナイト・メタル(株)を合併し、同時に社名を新たに三井ミーハナイト・メタル(株)に変更。 |
| 平成 6年4月 | エム・エム・サービス(株)(資本金10,000千円)を設立。 |
| 平成15年4月 | 伊達製鋼(株)と合併する。 |
| 平成18年4月 | 三造メタル(株)と合併する。 |
【各事業部の略歴】
■鋳鉄事業部 ■伊達鋳鋼事業部 ■玉野鋳鋼事業部
| 昭和28年1月 | 三井造船(株)の全額出資によりミクニ・ミーハナイト鋳物(株)を設立。 三国工場、神戸工場(昭和32年5月)にてミーハナイト鋳鉄の生産販売を行っていたが市街地における操業が困難となり、昭和47年3月神戸工場を、昭和48年7月三国工場を閉鎖。以降は販売のみ行う。 |
| 昭和39年2月 | アメリカのミーハナイトメタル社の特許であるミーハナイト鋳鉄およびダクタイル鋳鉄等を製造販売する目的で三井造船(株)の全額出資により東海鋳造を設立。 |
| 昭和40年4月 | 岡崎製造部の操業開始。 |
| 昭和44年3月 | 機振法に基き通産省の指導を得て関西工作機械グループ13社が鋳鉄部門を協業化する目的で共同出資により篠山鋳鉄を設立。 |
| 昭和45年4月 | 東京ミーハナイト鋳物(株)を合併し、従来の東京ミーハナイト鋳物(株)大崎工場を東京工場とする。 |
| 昭和47年7月 | 三井造船(株)が全株式を取得し経営に当たる。 |
| 昭和47年11月 | 東京工場を岡崎製造部に吸収するとともに東京営業所を開設。 |
| 昭和51年7月 | ミクニ・ミーハナイト鋳物(株)と合併。 |
| 昭和56年1月 | 石原鉄工(株)と合併し、旧三井ミーハナイト・メタル(株)に社名変更。 |
| 昭和12年10月 | (株)福島電気製鋼所を設立。 |
| 昭和13年7月 | (株)福島製作所に合併。 |
| 昭和28年12月 | (株)新福島製作所および福島製鋼(株)を現物出資により分離設立。 |
| 昭和32年8月 | 伊達製鋼(株)伊達工場を現物出資により分離出資。 |
| 昭和33年11月 | 伊達製鋼(株)伊達工場の商号を伊達製鋼株式会社に変更。 |
| 昭和49年4月 | 三井造船株式会社が経営に参加。 |
| 大正 8年11月 | 三井造船株式会社鋳造工場製造開始。(キュポラ4基) |
| 昭和53年11月 | 篠山鋳鉄(株)へ鋳鉄製造移管。 |
| 昭和61年5月 | 三井造船(株)より分社、三造メタル株式会社設立。 |
| 平成 6年8月 | 三井造船(株)の新素材事業を継承。 |
